Trucks & HGV Model
Mercedes Trucks Actros Tuning Specifications
Mercedes Trucks Actros tuning specifications: factory and Stage 1 ECU remap figures for 85 engine variants. Verified truck remapping data from Regal Tuning.
| Variant | Original | Stage 1 | Gain | ECU | Open |
|---|---|---|---|---|---|
2001 OM501 - 313 (Euro 3) 313 hp Diesel | 313 1530 Nm | 370 1780 Nm | +57 | — | Details |
2001 OM501 - 320 (Euro 3/4/5) 320 hp Diesel | 320 1650 Nm | 380 1900 Nm | +60 | — | Details |
2001 OM501 - 354 (Euro 3) 354 hp Diesel | 354 1730 Nm | 410 2000 Nm | +56 | — | Details |
2001 OM501 - 360 (Euro 3/4/5) 360 hp Diesel | 360 1850 Nm | 420 2150 Nm | +60 | — | Details |
2001 OM501 - 394 (Euro 3/4) 394 hp Diesel | 394 1850 Nm | 460 2180 Nm | +66 | — | Details |
2001 OM501 - 408 (Euro 3/4/5) 408 hp Diesel | 408 2000 Nm | 475 2330 Nm | +67 | — | Details |
2001 OM501 - 428 (Euro 3/4) 428 hp Diesel | 428 2000 Nm | 495 2330 Nm | +67 | — | Details |
2001 OM501 - 435 (Euro 3/4/5) 435 hp Diesel | 435 2100 Nm | 505 2430 Nm | +70 | — | Details |
2001 OM501 - 456 (Euro 3/4/5) 435 hp Diesel | 435 2200 Nm | 504 2530 Nm | +69 | — | Details |
2001 OM502 - 476 (Euro 3/4) 476 hp Diesel | 476 2300 Nm | 550 2700 Nm | +74 | — | Details |
2001 OM502 - 503 (Euro 3) 503 hp Diesel | 503 2400 Nm | 570 2800 Nm | +67 | — | Details |
2001 OM502 - 510 (Euro 3/4/5) 537 hp Diesel | 537 2500 Nm | 610 2900 Nm | +73 | — | Details |
2001 OM502 - 530 (Euro 3) 530 hp Diesel | 530 2400 Nm | 600 2800 Nm | +70 | — | Details |
2001 OM502 - 571 (Euro 3) 571 hp Diesel | 571 2700 Nm | 660 3100 Nm | +89 | — | Details |
2001 OM502 - 578 (Euro 3) 578 hp Diesel | 578 2700 Nm | 670 3100 Nm | +92 | — | Details |
2001 OM502 - 612 (Euro 3) 612 hp Diesel | 612 2700 Nm | 702 3250 Nm | +90 | — | Details |
2004 OM501 - 320 (Euro 3/4/5) 320 hp Diesel | 320 1650 Nm | 380 1900 Nm | +60 | — | Details |
2004 OM501 - 360 (Euro 3/4/5) 360 hp Diesel | 360 1850 Nm | 420 2150 Nm | +60 | — | Details |
2004 OM501 - 394 (Euro 3/4) 394 hp Diesel | 394 1850 Nm | 460 2180 Nm | +66 | — | Details |
2004 OM501 - 408 (Euro 3/4/5) 408 hp Diesel | 408 2000 Nm | 475 2330 Nm | +67 | — | Details |
2004 OM501 - 428 (Euro 3/4) 428 hp Diesel | 428 2000 Nm | 495 2330 Nm | +67 | — | Details |
2004 OM501 - 435 (Euro 3/4/5) 435 hp Diesel | 435 2100 Nm | 505 2430 Nm | +70 | — | Details |
2004 OM501 - 456 (Euro 3/4/5) 435 hp Diesel | 435 2200 Nm | 504 2530 Nm | +69 | — | Details |
2004 OM502 - 476 (Euro 3/4) 476 hp Diesel | 476 2300 Nm | 550 2700 Nm | +74 | — | Details |
2004 OM502 - 510 (Euro 3/4/5) 537 hp Diesel | 537 2500 Nm | 610 2900 Nm | +73 | — | Details |
2004 OM502 - 510 (Euro 4/5) 510 hp Diesel | 510 2400 Nm | 570 2800 Nm | +60 | — | Details |
2004 OM502 - 551 (Euro 4/5) 551 hp Diesel | 551 2600 Nm | 640 3000 Nm | +89 | — | Details |
2004 OM502 - 598 (Euro 4/5) 598 hp Diesel | 598 2800 Nm | 700 3250 Nm | +102 | — | Details |
2004 OM502 - 653 (Euro 4/5) 653 hp Diesel | 653 3000 Nm | 723 3300 Nm | +70 | — | Details |
2009 OM470 - 326 (Euro 5/6) 326 hp Diesel | 326 1700 Nm | 380 2010 Nm | +54 | — | Details |
2009 OM470 - 360 (Euro 5/6) 360 hp Diesel | 360 1800 Nm | 415 2105 Nm | +55 | — | Details |
2009 OM470 - 394 (Euro 5/6) 394 hp Diesel | 394 1900 Nm | 450 2200 Nm | +56 | — | Details |
2009 OM471 - 421 (Euro 5/6) 421 hp Diesel | 421 2100 Nm | 495 2450 Nm | +74 | — | Details |
2009 OM471 - 449 (Euro 5/6) 449 hp Diesel | 449 2200 Nm | 520 2530 Nm | +71 | — | Details |
2009 OM471 - 476 (Euro 6) 476 hp Diesel | 476 2300 Nm | 550 2620 Nm | +74 | — | Details |
2009 OM471 - 510 (Euro 5/6) 510 hp Diesel | 510 2500 Nm | 570 2700 Nm | +60 | — | Details |
2009 OM473 - 517 (Euro 5/6) 517 hp Diesel | 517 2600 Nm | 580 2900 Nm | +63 | — | Details |
2009 OM473 - 578 (Euro 5/6) 578 hp Diesel | 578 2800 Nm | 630 3150 Nm | +52 | — | Details |
2009 OM473 - 625 (Euro 5/6) 625 hp Diesel | 625 3000 Nm | 670 3300 Nm | +45 | — | Details |
2009 OM501 - 320 (Euro 3/4/5) 320 hp Diesel | 320 1650 Nm | 380 1900 Nm | +60 | — | Details |
2009 OM501 - 360 (Euro 3/4/5) 360 hp Diesel | 360 1850 Nm | 420 2150 Nm | +60 | — | Details |
2009 OM501 - 408 (Euro 3/4/5) 408 hp Diesel | 408 2000 Nm | 475 2330 Nm | +67 | — | Details |
2009 OM501 - 435 (Euro 3/4/5) 435 hp Diesel | 435 2100 Nm | 505 2430 Nm | +70 | — | Details |
2009 OM501 - 456 (Euro 3/4/5) 435 hp Diesel | 435 2200 Nm | 504 2530 Nm | +69 | — | Details |
2009 OM502 - 510 (Euro 3/4/5) 537 hp Diesel | 537 2500 Nm | 610 2900 Nm | +73 | — | Details |
2009 OM502 - 510 (Euro 4/5) 510 hp Diesel | 510 2400 Nm | 570 2800 Nm | +60 | — | Details |
2009 OM502 - 551 (Euro 4/5) 551 hp Diesel | 551 2600 Nm | 640 3000 Nm | +89 | — | Details |
2009 OM502 - 598 (Euro 4/5) 598 hp Diesel | 598 2800 Nm | 700 3250 Nm | +102 | — | Details |
2009 OM502 - 653 (Euro 4/5) 653 hp Diesel | 653 3000 Nm | 723 3300 Nm | +70 | — | Details |
2011 OM470 - 326 (Euro 5/6) 326 hp Diesel | 326 1700 Nm | 380 2010 Nm | +54 | — | Details |
2011 OM470 - 360 (Euro 5/6) 360 hp Diesel | 360 1800 Nm | 415 2105 Nm | +55 | — | Details |
2011 OM470 - 394 (Euro 5/6) 394 hp Diesel | 394 1900 Nm | 450 2200 Nm | +56 | — | Details |
2011 OM470 - 428 (Euro 6) 428 hp Diesel | 428 2100 Nm | 487 2380 Nm | +59 | — | Details |
2011 OM470 - 456 (Euro 6) 456 hp Diesel | 456 2200 Nm | 510 2465 Nm | +54 | — | Details |
2011 OM471 - 421 (Euro 5/6) 421 hp Diesel | 421 2100 Nm | 495 2450 Nm | +74 | — | Details |
2011 OM471 - 449 (Euro 5/6) 449 hp Diesel | 449 2200 Nm | 520 2530 Nm | +71 | — | Details |
2011 OM471 - 476 (Euro 6) 476 hp Diesel | 476 2300 Nm | 550 2620 Nm | +74 | — | Details |
2011 OM471 - 510 (Euro 5/6) 510 hp Diesel | 510 2500 Nm | 570 2700 Nm | +60 | — | Details |
2011 OM471 - 530 (Euro 6) 530 hp Diesel | 530 2600 Nm | 600 2900 Nm | +70 | — | Details |
2011 OM473 - 517 (Euro 5/6) 517 hp Diesel | 517 2600 Nm | 580 2900 Nm | +63 | — | Details |
2011 OM473 - 578 (Euro 5/6) 578 hp Diesel | 578 2800 Nm | 630 3150 Nm | +52 | — | Details |
2011 OM473 - 625 (Euro 5/6) 625 hp Diesel | 625 3000 Nm | 670 3300 Nm | +45 | — | Details |
2011 OM936 - 238 (Euro 6) 238 hp Diesel | 238 1000 Nm | 290 1300 Nm | +52 | — | Details |
2011 OM936 - 272 (Euro 6) 272 hp Diesel | 272 1100 Nm | 310 1325 Nm | +38 | — | Details |
2011 OM936 - 299 (Euro 6) 299 hp Diesel | 299 1200 Nm | 330 1350 Nm | +31 | — | Details |
2011 OM936 - 320 (Euro 6) 320 hp Diesel | 320 1300 Nm | 380 1650 Nm | +60 | — | Details |
2011 OM936 - 354 (Euro 6) 354 hp Diesel | 354 1400 Nm | 400 1720 Nm | +46 | — | Details |
2020 OM470 - 326 (Euro 5/6) 326 hp Diesel | 326 1700 Nm | 380 2010 Nm | +54 | — | Details |
2020 OM470 - 360 (Euro 5/6) 360 hp Diesel | 360 1800 Nm | 415 2105 Nm | +55 | — | Details |
2020 OM470 - 394 (Euro 5/6) 394 hp Diesel | 394 1900 Nm | 450 2200 Nm | +56 | — | Details |
2020 OM470 - 428 (Euro 6) 428 hp Diesel | 428 2100 Nm | 487 2380 Nm | +59 | — | Details |
2020 OM470 - 456 (Euro 6) 456 hp Diesel | 456 2200 Nm | 510 2465 Nm | +54 | — | Details |
2020 OM471 - 421 (Euro 5/6) 421 hp Diesel | 421 2100 Nm | 495 2450 Nm | +74 | — | Details |
2020 OM471 - 449 (Euro 5/6) 449 hp Diesel | 449 2200 Nm | 520 2530 Nm | +71 | — | Details |
2020 OM471 - 476 (Euro 6) 476 hp Diesel | 476 2300 Nm | 550 2620 Nm | +74 | — | Details |
2020 OM471 - 510 (Euro 5/6) 510 hp Diesel | 510 2500 Nm | 570 2700 Nm | +60 | — | Details |
2020 OM471 - 530 (Euro 6) 530 hp Diesel | 530 2600 Nm | 600 2900 Nm | +70 | — | Details |
2020 OM473 - 517 (Euro 5/6) 517 hp Diesel | 517 2600 Nm | 580 2900 Nm | +63 | — | Details |
2020 OM473 - 578 (Euro 5/6) 578 hp Diesel | 578 2800 Nm | 630 3150 Nm | +52 | — | Details |
2020 OM473 - 625 (Euro 5/6) 625 hp Diesel | 625 3000 Nm | 670 3300 Nm | +45 | — | Details |
2020 OM936 - 238 (Euro 6) 238 hp Diesel | 238 1000 Nm | 290 1300 Nm | +52 | — | Details |
2020 OM936 - 272 (Euro 6) 272 hp Diesel | 272 1100 Nm | 310 1325 Nm | +38 | — | Details |
2020 OM936 - 299 (Euro 6) 299 hp Diesel | 299 1200 Nm | 330 1350 Nm | +31 | — | Details |
2020 OM936 - 320 (Euro 6) 320 hp Diesel | 320 1300 Nm | 380 1650 Nm | +60 | — | Details |
2020 OM936 - 354 (Euro 6) 354 hp Diesel | 354 1400 Nm | 400 1720 Nm | +46 | — | Details |
