Manufacturer Tuning Hub
Volvo Tuning & ECU Remapping
Verified ECU remapping gains for 431 Volvo vehicles across 19 models — covering diesel and hybrid petrol and petrol powertrains. Every vehicle page shows factory figures against Stage 1, Stage 2, Stage 3 and E85 outputs where available — compiled from Regal Tuning calibration records, established industry datasets and manufacturer specifications.
Choose your Volvo model
Volvo C3024 variants
- 2006 1.6 i 16V 100 hp
- 2006 1.6D 109 hp
- 2006 1.8 i 16V 125 hp
- 2006 2.0 D 136 hp
- 2006 2.0 i 16V 145 hp
- 2006 2.4 D5 163 hp
- 2006 2.4 D5 180 hp
- 2006 2.4i 170 hp
- 2006 2.5 T 220 hp
- 2006 2.5 T 230 hp
- 2007-2010 (2007–2010) 2.4 D5 177 bhp
- 2007-2010 (2007–2010) 2.5 T5 226 bhp
- 2010 1.6 D2 115 hp
- 2010 1.6 i 16V 100 hp
- 2010 1.6D 109 hp
- 2010 2.0 D 136 hp
- 2010 2.0 D3 150 hp
- 2010 2.0 D4 177 hp
- 2010 2.0 i 16V 145 hp
- 2010 2.4 D5 180 hp
- 2010 2.5 T 230 hp
- 2010> (2010–present) 2.0 D3 147 bhp
- 2010> (2010–present) 2.0 D4 174 bhp
- 2010> (2010–present) 2.5 T5 226 bhp
Volvo C7020 variants
- 1999 2.0 T 163 hp
- 1999 2.4 T 193 hp
- 1999 T5 180 hp
- 1999-2005 (1999–2005) 2.3 T5 240 bhp
- 1999-2005 (1999–2005) 2.4 T 200 bhp
- 2006 2.0 D 136 hp
- 2006 2.0 D3 150 hp
- 2006 2.4 D5 163 hp
- 2006 2.4 D5 180 hp
- 2006 2.5 T 230 hp
- 2006> (2006–present) 2.0 D3 147 bhp
- 2006> (2006–present) 2.0 D4 174 bhp
- 2006> (2006–present) 2.4 D5 177 bhp
- 2006> (2006–present) 2.5 T5 220 bhp
- 2006> (2006–present) 2.5 T5 226 bhp
- 2010 2.0 D 136 hp
- 2010 2.0 D3 150 hp
- 2010 2.0 D4 177 hp
- 2010 2.4 D5 180 hp
- 2010 2.5 T 230 hp
Volvo S4025 variants
- 1996-2004 (1996–2004) 2.0 T4 200 bhp
- 2000 1.9D 102 hp
- 2000 1.9D 115 hp
- 2000 2.0 T 160 hp
- 2000 2.0 T 163 hp
- 2004 1.6D 109 hp
- 2004 2.0 D 136 hp
- 2004 2.4 D5 163 hp
- 2004 2.4 D5 180 hp
- 2004 2.5 T 220 hp
- 2004-2012 (2004–2012) 1.8 123 bhp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.0 D3 147 bhp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.0 D4 174 bhp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.4 D5 177 bhp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.5 T5 226 bhp
- 2010 1.6 D2 115 hp
- 2010 1.6D 109 hp
- 2010 2.0 D 136 hp
- 2010 2.0 D3 150 hp
- 2010 2.0 D4 177 hp
- 2010 2.4 140 hp
- 2010 2.4 D5 163 hp
- 2010 2.4 D5 180 hp
- 2010 2.5 T 220 hp
- 2010 2.5 T 230 hp
Volvo S6051 variants
- 2000-2009 (2000–2009) 2.4 D5 160 bhp
- 2000-2009 (2000–2009) 2.4 D5 182 bhp
- 2000-2009 (2000–2009) 2.4 T 200 bhp
- 2000-2009 (2000–2009) 2.5 R 295 bhp
- 2002 2.4 D 128 hp
- 2002 2.4 D5 163 hp
- 2002 R 300 hp
- 2002 T5 250 hp
- 2005 2.0 T 180 hp
- 2005 2.0 T 200 hp
- 2005 2.4 140 hp
- 2005 2.4 D 128 hp
- 2005 2.4 D5 163 hp
- 2005 2.4 D5 185 hp
- 2005 2.5 T 210 hp
- 2005 R 300 hp
- 2005 T5 260 hp
- 2010 1.6 D2 115 hp
- 2010 1.6D 109 hp
- 2010 2.0 D3 136 hp
- 2010 2.0 D3 163 hp
- 2010 2.0 D4 177 hp
- 2010 2.0 T 203 hp
- 2010 2.4 D3 163 hp
- 2010 2.4 D5 205 hp
- 2010 2.4 D5 215 hp
- 2010 Polestar (3.0) 350 hp
- 2010 T3 150 hp
- 2010 T4 180 hp
- 2010 T5 180 hp
- 2010 T6 (2.0) 304 hp
- 2010 T6 (3.0) 350 hp
- 2010> (2010–present) 1.6 T3 147 bhp
- 2010> (2010–present) 1.6 T4 177 bhp
- 2010> (2010–present) 2.0 D3 160 bhp
- 2010> (2010–present) 2.0 T5 236 bhp
- 2010> (2010–present) 2.4 D5 202 bhp
- 2010> (2010–present) 2.4 D5 211 bhp
- 2015 2.0 D2 EU6 120 hp
- 2015 2.0 D3 EU6 150 hp
- 2015 2.0 D4 EU6 181 hp
- 2015 2.0 D4 EU6 190 hp
- 2015 Polestar (2.0) 367 hp
- 2015 T2 (1.5) 122 hp
- 2015 T3 (1.5) 152 hp
- 2015 T4 (2.0) 190 hp
- 2015 T5 (2.0) 245 hp
- 2015 T6 (3.0) 350 hp
- 2019 2.0 T4 190 hp
- 2019 2.0 T5 247 hp
- 2019 T6 (2.0) 310 hp
Volvo S703 variants
Volvo S8037 variants
- 1998 2.9 204 hp
- 1998-2005 (1998–2005) 2.5 TDi 140 bhp
- 1998-2005 (1998–2005) 2.5T 210 bhp
- 1998-2005 (1998–2005) 2.8 T6 BiTurbo 272 bhp
- 1998-2005 (1998–2005) 2.9 196 bhp
- 2002 2.4 140 hp
- 2002 2.4 D 128 hp
- 2002 2.4 D5 163 hp
- 2006 1.6 D2 115 hp
- 2006 1.6D 109 hp
- 2006 2.0 D 136 hp
- 2006 2.0 D4 177 hp
- 2006 2.0 T 203 hp
- 2006 2.4 D 175 hp
- 2006 2.4 D3 163 hp
- 2006 2.4 D5 163 hp
- 2006 2.4 D5 185 hp
- 2006 2.4 D5 205 hp
- 2006 2.5 T 200 hp
- 2006 T4 180 hp
- 2006 T5 180 hp
- 2006 T6 (2.0) 304 hp
- 2006 T6 285 hp
- 2006> (2006–present) 1.6 T4 177 bhp
- 2006> (2006–present) 2.0 D3 160 bhp
- 2006> (2006–present) 2.0 T5 236 bhp
- 2006> (2006–present) 2.4 D5 160 bhp
- 2006> (2006–present) 2.4 D5 172 bhp
- 2006> (2006–present) 2.4 D5 182 bhp
- 2006> (2006–present) 2.4 D5 202 bhp
- 2006> (2006–present) 2.4 D5 211 bhp
- 2006> (2006–present) 2.5 T 197 bhp
- 2006> (2006–present) 2.5 T 227 bhp
- 2016 2.0 D2 EU6 120 hp
- 2016 2.0 D4 EU6 181 hp
- 2016 T5 (2.0) 245 hp
- 2016 T6 (3.0) 350 hp
Volvo S909 variants
Volvo V4028 variants
- 1996-2004 (1996–2004) 1.8 122 bhp
- 1996-2004 (1996–2004) 1.9 D 102 bhp
- 1996-2004 (1996–2004) 1.9 D 95 bhp
- 1996-2004 (1996–2004) 2.0 T4 200 bhp
- 1996-2004 (2001–2004) 2.0 T 163 bhp
- 2012 1.6 D2 115 hp
- 2012 1.9D 115 hp
- 2012 2.0 D3 150 hp
- 2012 2.0 D4 177 hp
- 2012 2.5 T 240 hp
- 2012 T2 120 hp
- 2012 T3 150 hp
- 2012 T4 180 hp
- 2012> (2012–2015) 2.5 T5 250 bhp
- 2012> (2012–present) 1.6 T3 147 bhp
- 2012> (2012–present) 1.6 T4 177 bhp
- 2012> (2012–present) 2.0 D3 147 bhp
- 2012> (2012–present) 2.0 D4 174 bhp
- 2015 1.5 T3 156 hp
- 2015 2.0 D2 EU6 120 hp
- 2015 2.0 D3 EU6 150 hp
- 2015 2.0 D4 EU6 190 hp
- 2015 T2 (1.5) 122 hp
- 2015 T2 (2.0) 122 hp
- 2015 T3 (1.5) 152 hp
- 2015 T3 (2.0) 152 hp
- 2015 T4 (2.0) 190 hp
- 2015 T5 (2.0) 245 hp
Volvo V5027 variants
- 2004 1.6 i 16V 100 hp
- 2004 1.6D 109 hp
- 2004 1.8 i 16V 125 hp
- 2004 2.0 D 136 hp
- 2004 2.4 140 hp
- 2004 2.4 D5 163 hp
- 2004 2.4 D5 180 hp
- 2004 2.4i 170 hp
- 2004 2.5 T 220 hp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.0 D3 147 bhp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.0 D4 174 bhp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.4 D5 177 bhp
- 2004-2012 (2004–2012) 2.5 T5 226 bhp
- 2007 1.6 D2 115 hp
- 2007 1.6 i 16V 100 hp
- 2007 1.6D 109 hp
- 2007 1.8 i 16V 125 hp
- 2007 2.0 D 136 hp
- 2007 2.0 D3 136 hp
- 2007 2.0 D3 150 hp
- 2007 2.0 D4 177 hp
- 2007 2.4 140 hp
- 2007 2.4 D5 163 hp
- 2007 2.4 D5 180 hp
- 2007 2.4i 170 hp
- 2007 2.5 T 220 hp
- 2007 2.5 T 230 hp
Volvo V6040 variants
- 2010 1.6 D2 115 hp
- 2010 2.0 D3 136 hp
- 2010 2.0 D3 163 hp
- 2010 2.0 D4 181 hp
- 2010 2.0 T 203 hp
- 2010 2.4 D3 163 hp
- 2010 2.4 D3 190 hp
- 2010 2.4 D5 205 hp
- 2010 2.4 D5 215 hp
- 2010 2.4 D6 285 hp
- 2010 2.5 T 240 hp
- 2010 T3 150 hp
- 2010 T4 180 hp
- 2010 T5 180 hp
- 2010 T6 (2.0) 304 hp
- 2010> (2010–present) 1.6 T3 147 bhp
- 2010> (2010–present) 1.6 T4 177 bhp
- 2010> (2010–present) 2.0 D3 160 bhp
- 2010> (2010–present) 2.0 T5 236 bhp
- 2010> (2010–present) 2.4 D5 202 bhp
- 2010> (2010–present) 2.4 D5 211 bhp
- 2010> (2013–present) 2.0 D4 178 bhp
- 2010> (2015–present) 2.0 D4 R 187 bhp
- 2015 2.0 D2 EU6 120 hp
- 2015 2.0 D3 EU6 150 hp
- 2015 2.0 D4 EU6 181 hp
- 2015 2.0 D4 EU6 190 hp
- 2015 2.4 D4 181 hp
- 2015 Polestar (2.0) 367 hp
- 2015 T2 (1.5) 122 hp
- 2015 T3 (1.5) 152 hp
- 2015 T3 (2.0) 152 hp
- 2015 T4 (2.0) 190 hp
- 2015 T5 (2.0) 245 hp
- 2015 T6 (3.0) 350 hp
- 2018 2.0 D3 EU6 150 hp
- 2018 2.0 D4 EU6 190 hp
- 2018 2.0 T4 190 hp
- 2018 T5 (2.0) 250 hp
- 2018 T6 (2.0) 310 hp
Volvo V7045 variants
- 1996-2000 (2000–present) 2.4T 193 bhp
- 2000 2.4 Turbo 265 hp
- 2000-2007 (2000–2007) 2.4 20v 140 bhp
- 2000-2007 (2000–2007) 2.4 D5 182 bhp
- 2000-2007 (2000–2007) 2.4 T5 260 bhp
- 2004 2.4 D 128 hp
- 2004 2.4 D5 163 hp
- 2004 2.4 D5 185 hp
- 2004 2.4 T 200 hp
- 2004 2.5 T 210 hp
- 2004 R 265 hp
- 2004 R 300 hp
- 2004 T5 250 hp
- 2007 1.6 D2 115 hp
- 2007 1.6D 109 hp
- 2007 2.0 D 136 hp
- 2007 2.0 D3 136 hp
- 2007 2.0 D3 163 hp
- 2007 2.0 T 203 hp
- 2007 2.4 D 175 hp
- 2007 2.4 D3 163 hp
- 2007 2.4 D5 163 hp
- 2007 2.4 D5 185 hp
- 2007 2.4 D5 205 hp
- 2007 2.4 D5 215 hp
- 2007 2.5 T 200 hp
- 2007 2.5 T 230 hp
- 2007 T4 180 hp
- 2007 T6 (2.0) 304 hp
- 2007 T6 285 hp
- 2007> (2007–present) 1.6 T4 177 bhp
- 2007> (2007–present) 2.0 D3 160 bhp
- 2007> (2007–present) 2.0 T5 236 bhp
- 2007> (2007–present) 2.4 D5 172 bhp
- 2007> (2007–present) 2.4 D5 182 bhp
- 2007> (2007–present) 2.4 D5 202 bhp
- 2007> (2007–present) 2.4 D5 211 bhp
- 2007> (2007–present) 2.5 FT 197 bhp
- 2007> (2007–present) 2.5 FT 227 bhp
- 2007> (2013–present) 2.0 D4 178 bhp
- 2016 2.0 D2 EU6 120 hp
- 2016 2.0 D3 EU6 150 hp
- 2016 2.0 D4 EU6 181 hp
- 2016 T4 (2.0) 190 hp
- 2016 T5 (2.0) 245 hp
Volvo V9013 variants
Volvo XC 406 variants
Volvo XC 6028 variants
- 2008 2.0 D3 136 hp
- 2008 2.0 D3 163 hp
- 2008 2.0 D3 EU6 150 hp
- 2008 2.0 D4 177 hp
- 2008 2.0 D4 EU6 190 hp
- 2008 2.0 T 203 hp
- 2008 2.4 D 175 hp
- 2008 2.4 D3 163 hp
- 2008 2.4 D4 181 hp
- 2008 2.4 D4 190 hp
- 2008 2.4 D5 163 hp
- 2008 2.4 D5 185 hp
- 2008 2.4 D5 190 hp
- 2008 2.4 D5 205 hp
- 2008 2.4 D5 215 hp
- 2008 2.4 D5 220 hp
- 2008 2.5 T 240 hp
- 2008 T5 180 hp
- 2008 T6 (3.0) 350 hp
- 2008 T6 285 hp
- 2017 2.0 D3 EU6 150 hp
- 2017 2.0 D4 EU6 190 hp
- 2017 2.0 D5 235 hp
- 2017 2.0 T6 310 hp
- 2017 T4 (2.0) 190 hp
- 2017 T5 (2.0) 245 hp
- 2017 T5 250 hp
- 2017 T6 (2.0) 320 hp
Volvo XC 7024 variants
- 2000 I (I) 2.4 D5 163 hp
- 2000 I (I) 2.4 T 200 hp
- 2000 I (I) 2.5 T 210 hp
- 2004 I (II) 2.4 D5 185 hp
- 2004 I (II) 2.5 T 210 hp
- 2009 II (I) 2.0 D3 163 hp
- 2009 II (I) 2.4 D 175 hp
- 2009 II (I) 2.4 D3 163 hp
- 2009 II (I) 2.4 D5 185 hp
- 2009 II (I) 2.4 D5 205 hp
- 2009 II (I) 2.4 D5 215 hp
- 2009 II (I) 2.4 D5 220 hp
- 2009 II (I) T6 (2.0) 304 hp
- 2009 II (I) T6 285 hp
- 2013 II (II) 2.0 D3 163 hp
- 2013 II (II) 2.0 D4 181 hp
- 2013 II (II) 2.4 D4 163 hp
- 2013 II (II) 2.4 D4 181 hp
- 2013 II (II) 2.4 D5 185 hp
- 2013 II (II) 2.4 D5 205 hp
- 2013 II (II) 2.4 D5 215 hp
- 2013 II (II) 2.4 D5 220 hp
- 2013 II (II) 2.5 T5 254 hp
- 2013 II (II) T5 (2.0) 245 hp
Volvo XC 9022 variants
- 2003 2.4 D5 163 hp
- 2003 2.4 D5 185 hp
- 2003 2.5 T 210 hp
- 2003 4.4 V8 315 hp
- 2003 T6 272 hp
- 2006 2.4 D5 163 hp
- 2006 2.4 D5 185 hp
- 2006 2.4 D5 200 hp
- 2006 2.5 T 210 hp
- 2006 3.2 l6 238 hp
- 2006 4.4 V8 315 hp
- 2006 T6 272 hp
- 2006 T6 285 hp
- 2015 2.0 D4 EU6 190 hp
- 2015 2.0 D5 225 hp
- 2015 2.0 D5 235 hp
- 2015 2.0 D5 Polestar 240 hp
- 2015 T5 (2.0) 254 hp
- 2015 T6 (2.0) 320 hp
- 2015 T8 (2.0) 407 hp
- 2019 2.0 T6 310 hp
- 2019 T5 (2.0) 250 hp
Volvo XC6013 variants
- 2008-2017 (2008–2014) 2.0 D3 160 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.0 T5 236 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.4 D3 160 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.4 D4 178 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.4 D5 160 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.4 D5 172 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.4 D5 182 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.4 D5 202 bhp
- 2008-2017 (2008–2017) 2.4 D5 211 bhp
- 2008-2017 (2013–2014) 2.0 D4 178 bhp
- 2008-2017 (2015–2016) 2.4 D5 220 bhp
- 2008-2017 (2015–2017) 2.0 D3 150 bhp
- 2008-2017 (2015–2017) 2.0 D4 187 bhp
Volvo XC7011 variants
- 2000-2009 (2000–2009) 2.4 D5 163 bhp
- 2000-2009 (2000–2009) 2.4 D5 185 bhp
- 2000-2009 (2000–2009) 2.4T 200 bhp
- 2000-2009 (2000–2009) 2.5T 210 bhp
- 2009> (2009–present) 2.4 D3 160 bhp
- 2009> (2009–present) 2.4 D4 178 bhp
- 2009> (2009–present) 2.4 D5 172 bhp
- 2009> (2009–present) 2.4 D5 202 bhp
- 2009> (2009–present) 2.4 D5 211 bhp
- 2009> (2013–present) 2.0 D4 178 bhp
- 2009> (2015–present) 2.4 D5 220 bhp
Volvo remapping at Regal Tuning
Verified gains, engine by engine
Every Volvo calibration in this database is software-only Stage 1 upwards: no hardware changes, fully reversible, and developed against the specific engine variant rather than a generic map. Each vehicle page lists the exact factory output alongside the tuned figures for that engine and generation.
Figures depend on vehicle health, fuel quality and conditions — we confirm the expected output for your specific vehicle in writing before any work begins. If your exact variant isn't listed, ask us: coverage expands continuously.
How to get your Volvo remapped
From quote to tuned in days
Request a quote with your vehicle details or registration and our calibration team will confirm support and expected gains. Existing customers upload their ECU file through the Regal Tuning file portal with full technical support and the original factory file always kept on record.
